Sono organi di indirizzo politico il Sindaco, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale.
Amministrazione 2020/2025
TABELLA DATI DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA:
art. 14 comma 1 lettere d) ed e) D.Lgs. n. 33/2013 / Curriculum Vitae | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTI Federico | Sindaco/ Assessore | No | No | No | |||
GUSMEROLI Alberto Luigi | Vice Sindaco/ Assessore | No | No | No | |||
MAZZA Monia Anna | Assessore | No | Consigliere Provincia Novara | No | |||
GRASSANI Marina | Assessore | No | No | No | |||
AUTUNNO Chiara Maria | Assessore | No | No | No | |||
MASTRANGELO Tullio | Assessore |
| No | No | No | ||
FURFARO Antonio | Consigliere | No | No | No | |||
D’ALESSANDRO Monica | Consigliere | No | No | No | |||
CAIRO Sandro Ferruccio | Presidente del Consiglio/ Consigliere | No | No | No | |||
TEMPORELLI Valentina | Consigliere | No | No | No | |||
BONETTI Paola | Consigliere | No | No | No | |||
ZONCA Nicola | Consigliere | No | No | No | |||
CASAZZA Davide | Consigliere | No | No | No | |||
MAZZARI Denise | Consigliere |
| No | CASA DI RIPOSO DI ARONA consigliere PREFETTURA DI NOVARA componente effettivo sottocommissione elettorale PRO LOCO ARONA consigliere | No | ||
TORELLI Carla | Consigliere | No | No | No | |||
BUTTÀ Roberto | Consigliere | No | No | No | |||
CAVANNA Camillo | Consigliere | No | No | No | |||
ED DOUMI Nezha | Consigliere | No | No | No | |||
D’IPPOLITO Pietro | Consigliere |
| No | No | No |
TABELLA DATI DEGLI AMMINISTRATORI CESSATI:
art. 14 comma 1 lettere d) ed e) D.Lgs. n. 33/2013 / Curriculum Vitae | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MILAN Desiree | Consigliere | No | No | No |
Pagina aggiornata il 11/08/2023