Ammontare complessivo dei premi stanziati ed erogati per l’anno 2021
FONDO STANZIATO | EROGATO | |
---|---|---|
DIRIGENTI/SEGRETARIO GENERALE | EURO 24.238,19 | EURO 24.238,19 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | EURO 8.711,00 | EURO 8.711,00 |
ALTRO PERSONALE | EURO 79.317,95 | EURO 79.317,95 |
TOTALE | EURO 112.267,14 | EURO 112.267,14 |
Ammontare complessivo dei premi stanziati ed erogati per l’anno 2020
FONDO STANZIATO | EROGATO | |
---|---|---|
DIRIGENTI/SEGRETARIO GENERALE | EURO 24.557,83 | EURO 24.557,83 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | EURO 8.731,65 | EURO 8.731,65 |
ALTRO PERSONALE | EURO 67.310,00 | EURO 67.310,00 |
TOTALE | EURO 100.599,48 | EURO 100.599,48 |
Ammontare complessivo dei premi stanziati ed erogati per l’anno 2019
FONDO STANZIATO | EROGATO | |
---|---|---|
DIRIGENTI/SEGRETARIO GENERALE | EURO 24.323,00 | EURO 24.323,00 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | EURO 7.513,00 | EURO 7.513,00 |
ALTRO PERSONALE | EURO 42.900,00 | EURO 42.900,00 |
TOTALE | EURO 74.736,00 | EURO 74.736,00 |
Ammontare complessivo dei premi stanziati ed erogati per l’anno 2018
FONDO STANZIATO | EROGATO | |
---|---|---|
DIRIGENTI/SEGRETARIO GENERALE | EURO 24.323,00 | EURO 24.323,00 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | EURO 5.807,59 | EURO 5.807,59 |
ALTRO PERSONALE | EURO 49.144,00 | EURO 49.144,00 |
TOTALE | EURO 79.275,00 | EURO 79.275,00 |
Ammontare complessivo dei premi stanziati ed erogati per l’anno 2017
FONDO STANZIATO | EROGATO | |
---|---|---|
DIRIGENTI/SEGRETARIO GENERALE | EURO 24.322,00 | EURO 24.322,00 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | EURO 5.807,00 | EURO 5.373,21 |
ALTRO PERSONALE | EURO 33.390,00 | EURO 33.390,00 |
TOTALE | EURO 63.519,00 | EURO 63.085,21 |
Ammontare complessivo dei premi stanziati ed erogati per l’anno 2016
FONDO STANZIATO | EROGATO | |
---|---|---|
DIRIGENTI/SEGRETARIO GENERALE | EURO 24.135,36 | EURO 24.135,36 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | EURO 5.807,00 | EURO 5.807,00 |
ALTRO PERSONALE | EURO 39.387,00 | EURO 39.387,00 |
TOTALE | EURO 69.329,36 | EURO 69.329,36 |
Ammontare complessivo dei premi stanziati ed erogati per l’anno 2015
FONDO STANZIATO | EROGATO | |
---|---|---|
DIRIGENTI/SEGRETARIO GENERALE | EURO 23.039,47 | EURO 23.039,47 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | EURO 5.807,59 | EURO 4.765,09 |
ALTRO PERSONALE | EURO 39.315,00 | EURO 39.315,00 |
TOTALE | EURO 62.682,59 | EURO 61.640,09 |
Ammontare complessivo dei premi stanziati ed erogati per l’anno 2014
FONDO STANZIATO | EROGATO | |
---|---|---|
DIRIGENTI/SEGRETARIO GENERALE | EURO 17.560,00 | EURO 17.560,00 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | EURO 5.807,59 | EURO 5.807,89 |
ALTRO PERSONALE | EURO 37.909,36 | EURO 37.909,36 |
TOTALE | EURO 61.276,95 | EURO 61.276,36 |
Ammontare complessivo dei premi stanziati ed erogati per l’anno 2013
FONDO STANZIATO | EROGATO | |
---|---|---|
DIRIGENTI/SEGRETARIO GENERALE | EURO 21.731,76 | EURO 21.731,76 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | EURO 5.807,59 | EURO 5.546,96 |
ALTRO PERSONALE | EURO 23.696,91 | EURO 23.646,91 |
TOTALE | EURO 47.064,50 | EURO 46.803,87 |
Pagina aggiornata il 17/08/2023