Incarichi 2023
Incarichi 2022Incarichi 2021Incarichi 2020Incarichi 2019
Dipendente | Oggetto incarico | Soggetto conferente | Data di conf/autoriz | Durata incarico | Compenso previsto o presunto |
---|---|---|---|---|---|
Barone Massimo BRNMSM76L06A429R | Altra tipologia | Comune di Colazza | 10/01/2023 | 10/01/2023-31/12/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Bartolucci Igor BRTGRI82R14A271A | Altra tipologia | Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII di Arona | 03/04/2023 | A.S. 2022/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Bartolucci Igor BRTGRI82R14A271A | Altra tipologia | Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII di Arona | 28/09/2023 | A.S. 2023/2024 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Brugo Valentina BRGVNT73H60A859Z | Altra tipologia | Comune di Gattinara | 23/01/2023 | 30/01/2023-09/02/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Brusetti Cinzia BRSCNZ64D69A429F | Altra tipologia | Unione dei Comuni Collinari del Vergante di Belgirate, Lesa, Meina | 15/12/2022 | 01/01/2023-31/12/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Castiglione Raffaella CSTRFL72P67A429Z | Altra tipologia | C.I.S.S. Cusio | 16/01/2023 | 16/01/2023-30/06/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Castiglione Raffaella CSTRFL72P67A429Z | Altra tipologia | C.I.S.S. Cusio | 07/07/2023 | 07/07/2023-31/12/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Clerici Alberto CLRLRT66A02A429R | Altra tipologia | Comune di Cureggio | 20/04/2023 | 20/04/2023-31/12/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Clerici Alberto CLRLRT66A02A429R | Altra tipologia | Comune di Vaprio d’Agogna | 03/03/2023 | 03/03/2023-31/12/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Cosentino Michele CSNMHL70H06E409K | Altra tipologia | Comune di Ferno | 13/01/2023 | 13/01/2023-31/12/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Cosentino Michele CSNMHL70H06E409K | Altra tipologia | Comune di Lonate Pozzuolo | 14/02/2023 | 14/02/2023-31/12/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Cuozzo Donato CZZDNT69R26A023Y | Altra tipologia | Istituto Comprensivo Giovanni XXIII | 03/10/2022 | A.S. 2022/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Cuozzo Donato CZZDNT69R26A023Y | Altra tipologia | Istituto Comprensivo Giovanni XXIII | 28/09/2023 | A.S. 2023/2024 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Cuozzo Donato CZZDNT69R26A023Y | Altra tipologia | Comune di Divignano | 04/01/2023 | 01/01/2023-31/12/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Cuozzo Donato CZZDNT69R26A023Y | Altra tipologia | Comune di Gattico-Veruno | 06/09/2023 | 09/09/2023-09/09/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Damian Alessia DMNLSS74R56B300I | Altra tipologia | Istituto Comprensivo Giovanni XXIII | 23/01/2023 | A.S. 2022/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Damian Alessia DMNLSS74R56B300I | Altra tipologia | Istituto Comprensivo Giovanni XXIII | 28/09/2023 | A.S. 2023/2024 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Damian Alessia DMNLSS74R56B300I | Altra tipologia | Wave srl | 09/08/2023 | 01/09/2023-31/12/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Fiori Sabrina FRISRN70T63G220Q | Altra tipologia | Comune di Divignano | 11/08/2022 | 01/09/2022-31/08/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Fiori Sabrina FRISRN70T63G220Q | Altra tipologia | Comune di Divignano | 19/06/2023 | 01/09/2023-31/12/2024 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Fiori Sabrina FRISRN70T63G220Q | Altra tipologia | Istituto Comprensivo Giovanni XXIII | 23/02/2023 | A.S. 2022/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Lira Paola LRIPLA77T47L682B | Altra tipologia | Comune di Pisano | 29/12/2022 | 01/01/2023-31/12/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Lira Paola LRIPLA77T47L682B | Altra tipologia | Comune di Nebbiuno | 29/12/2022 | 01/01/2023-30/04/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Lira Paola LRIPLA77T47L682B | Altra tipologia | Comune di Nebbiuno | 18/04/2023 | 01/05/2023-30/09/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Lira Paola LRIPLA77T47L682B | Altra tipologia | Comune di Nebbiuno | 17/08/2023 | 01/10/2023-31/12/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Lira Paola LRIPLA77T47L682B | Altra tipologia | Comune di Dormelletto | 29/12/2023 | 01/01/2023-31/12/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Luongo Maurizio LNGMRZ65C31E803F | Altra tipologia | Comune di Colazza | 12/01/2023 | 12/01/2023-31/12/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Massimino Alessandro MSSLSN90R07A429G | Altra tipologia | Comune di Cureggio | 22/12/2022 | 01/01/2023-31/12/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Pavanello Morena PVNMRN73C66D872B | Altra tipologia | Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII di Arona | 11/05/2023 | A.S. 2022/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Prandi Eric PRNRCE93C05B019C | Altra tipologia | Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII di Arona | 03/04/2023 | A.S. 2022/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Prandi Eric PRNRCE93C05B019C | Altra tipologia | Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII di Arona | 28/09/2023 | A.S. 2023/2024 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Quatraro Filomena Floriana QTRFMN62A61D332H | Altra tipologia | Comune di Domodossola | 20/04/2023 | — | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Ramazzotti Monica RMZMNC77C69B019B | Altra tipologia | Comune di Taino | 06/02/2023 | 06/02/2023-10/03/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Ramazzotti Monica RMZMNC77C69B019B | Altra tipologia | Comune di Taino | 10/02/2023 | 13/02/2023-31/12/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Salvini Alessandra SLVLSN74B62A429D | Altra tipologia | Comune di Oleggio | 05/01/2023 | 05/01/2023-12/01/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Setaro Daniela STRDNL68D69L049L | Altra tipologia | Comune di Varallo Sesia | 03/03/2023 | 03/03/2023-17/03/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Simeone Sonia SMNSNO76C44F952R | Altra tipologia | C.I.S.S. Borgomanero | 06/04/2023 | 26/04/2023-31/12/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Dipendente | Oggetto incarico | Soggetto conferente | Data di conf/autoriz | Durata incarico | Compenso previsto o presunto |
Alemano Andrea LMNNDR94P25A182Z | Altra tipologia | Comune di Pisano | 12/05/2022 | 12/05/2022-31/12/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Barone Massimo BRNMSM76L06A429R | Altra tipologia | Comune di Colazza | 28/12/2021 | 01/01/2022-31/12/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Brugo Valentina BRGVNT73H60A859Z | Altra tipologia | Immobiliare Valsesiana | 04/02/2022 | 04/02/2022-31/12/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Brusetti Cinzia BRSCNZ64D69A429F | Altra tipologia | Unione dei Comuni Collinari del Vergante di Belgirate, Lesa, Meina | 28/12/2021 | 01/01/2022-31/12/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Clerici Alberto CLRLRT66A02A429R | Altra tipologia | Comune di Cureggio | 10/03/2022 | 10/03/2022-31/12/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Cosentino Michele CSNMHL70H06E409K | Altra tipologia | Comune di Ferno | 24/01/2022 | 24/01/2022-31/12/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Cuozzo Donato CZZDNT69R26A023Y | Altra tipologia | Comune di Invorio | 25/01/2022 | 25/01/2022-30/06/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Cuozzo Donato CZZDNT69R26A023Y | Altra tipologia | Comune di Stresa | 12/05/2022 | 03/05/2022-31/12/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Cuozzo Donato CZZDNT69R26A023Y | Altra tipologia | Comune di Divignano | 17/11/2022 | 01/12/2022-31/12/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Cuozzo Donato CZZDNT69R26A023Y | Altra tipologia | Istituto Comprensivo Giovanni XXIII | 03/10/2022 | A.S. 2022/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Fiori Sabrina FRISRN70T63G220Q | Altra tipologia | Comune di Divignano | 11/08/2022 | 01/09/2022-31/08/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Lira Paola LRIPLAA77T47L682B | Altra tipologia | Comune di Pisano | 28/12/2021 | 01/01/2022-31/12/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Lira Paola LRIPLAA77T47L682B | Altra tipologia | Comune di Dormelletto | 10/01/2022 | 10/01/2022-31/12/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Lira Paola LRIPLAA77T47L682B | Altra tipologia | Comune di Nebbiuno | 28/12/2021 12/07/2022 | 01/01/2022-30/06/2022 12/07/2022-31/12/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Luongo Maurizio LNGMRZ65C31E803F | Altra tipologia | Comune di Colazza | 28/12/2021 | 01/01/2022-31/12/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Massimino Alessandro MSSLSN90R07A429G | Altra tipologia | Comune di Cureggio | 18/05/2022 | 18/05/2022-31/12/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Pirali Nadia PRLNDA70E50A429E | Altra tipologia | Comune di Paruzzaro | 12/07/2022 | 12/07/2022-31/08/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Pirali Nadia PRLNDA70E50A429E | Altra tipologia | Comune di Castelletto Sopra Ticino | 27/06/2022 | 27/06/2022-31/08/2022 | € 500,00 |
Pirali Nadia PRLNDA70E50A429E | Altra tipologia | Comune di Varallo Pombia | 05/10/2022 | 05/10/2022-31/10/2022 | € 500,00 |
Quatraro Filomena Floriana VSCGNN71R22A429H | Altra tipologia | Comune di Somma Lombardo | 17/10/2022 | € 500,00 | |
Reina Maria Rosa RNEMRS56A70A429Y | Altra tipologia | Comune di Nebbiuno | 07/07/2021 04/07/2022 | 01/07/2021-30/06/2022 04/07/2022-31/01/2023 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Salvini Alessandra SLVLSN74B62A429D | Altra tipologia | Comune di Cameri | 28/12/2021 | 01/01/2022-30/06/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Simeone Sonia SMNSNO76C44F952R | Altra tipologia | C.I.S.S. di Borgomanero | 06/05/2022 | 06/05/2022-30/11/2022 | € 500,00 |
Vesco Giovanni VSCGNN71R22A429H | Altra tipologia | Comune di Novara | 24/10/2022 | € 500,00 | |
Dipendente | Oggetto incarico | Soggetto conferente | Data di conf/autoriz | Durata incarico | Compenso previsto o presunto |
Barone Massimo BRNMSM76L06A429R | Altra tipologia | Comune di Brovello Carpugnino | 07/01/2021 25/03/2021 | 07/01/2021-31/03/2021 01/04/2021-30/04/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Bodio Anna Maria Silvia BDONMR69L66L682U | Altra tipologia | C.I.S.A.S. di Castelletto Sopra Ticino | 23/12/2020 | 01/01/2021-31/03/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Bodio Anna Maria Silvia BDONMR69L66L682U | Altra tipologia | Comune di Castelletto Sopra Ticino | 08/03/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore | |
Bodio Anna Maria Silvia BDONMR69L66L682U | Altra tipologia | Unione dei Comuni Collinari del Vergante di Belgirate, Lesa, Meina | 30/03/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore | |
Bodio Anna Maria Silvia BDONMR69L66L682U | Altra tipologia | Comune di Nebbiuno | 28/04/2021 | 28/04/2021-31/10/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Brugo Valentina BRGVNT73H60A859Z | Altra tipologia | Comune di Romagnano Sesia | 01/07/2021 | 01/07/2021-31/12/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Brusetti Cinzia BRSCNZ64D69A429F | Altra tipologia | Unione dei Comuni Collinari del Vergante di Belgirate, Lesa, Meina | 23/12/2020 | 01/01/2021-31/12/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Castiglione Raffaella CSTRFL72P67A429Z | Altra tipologia | C.I.S.A.S. di Castelletto Sopra Ticino | 15/03/2021 14/06/2021 01/10/2021 | 22/03/2021-30/06/2021 01/07/2021-30/09/2021 01/10/2021-30/11/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Clerici Alberto CLRLRT66A02A429R | Altra tipologia | Comune di Cressa | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore | ||
Clerici Alberto CLRLRT66A02A429R | Altra tipologia | Comune di Paruzzaro | 28/09/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore | |
Clerici Alberto CLRLRT66A02A429R | Altra tipologia | Comune di Stresa | 09/02/2021 | 09/02/2021-31/12/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Cosentino Michele CSNMHL70H06E409K | Altra tipologia | Comune di Ferno | 26/01/2021 | 26/01/2021-31/12/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Cuozzo Donato CZZDNT69R26A023Y | Altra tipologia | Unione dei Comuni Valle d’Agogna | 02/02/2021 | 01/03/2021-30/04/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Cuozzo Donato CZZDNT69R26A023Y | Altra tipologia | Comune di Gozzano | 31/03/2021 25/05/2021 | 31/03/2021-31/05/2021 01/06/2021-31/12/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Cuozzo Donato CZZDNT69R26A023Y | Altra tipologia | Comune di Invorio | 02/02/2021 12/05/2021 | 01/03/2021-30/04/2021 01/05/2021-31/12/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Fiori Sabrina FRISRN70T63G220Q | Altra tipologia | Comune di Dormelletto | 11/03/2021 22/06/2021 | 15/03/2021-30/06/2021 01/07/2021-31/12/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Forte Marialuisa FRTMLS66H61I819P | Altra tipologia | Unione dei Comuni Collinari del Vergante di Belgirate, Lesa, Meina | € 1.000,00 | ||
Grillo Alessia GRLLSS83H46A429L | Altra tipologia | Comune di Gattico-Veruno | 05/08/2021 | 05/08/2021-30/09/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Lira Paola LRIPLAA77T47L682B | Altra tipologia | Comune di Stresa | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore | ||
Lira Paola LRIPLAA77T47L682B | Altra tipologia | Comune di Pisano | 23/12/2020 | 01/01/2021-31/12/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Lira Paola LRIPLAA77T47L682B | Altra tipologia | Comune di Dormelletto | 12/01/2021 05/07/2021 | 12/01/2021-30/06/2021 01/07/2021-31/12/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Lira Paola LRIPLAA77T47L682B | Altra tipologia | Comune di Nebbiuno | 23/09/2021 15/11/2021 | 23/09/2021-31/10/2021 15/11/2021-31/12/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Luongo Maurizio LNGMRZ65C31E803F | Altra tipologia | Comune di Colazza | 21/10/2020 | 21/10/2020-31/12/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Mancuso Antonio Daniele MNCNND80H22B019J | Altra tipologia | Comune di Gattico-Veruno | 23/12/2020 | 01/01/2021-31/12/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Marchisio Mauro MRCMRA60C20L669G | Altra tipologia | Comune di Verbania | 22/02/2021 | € 500,00 | |
Piaconi Bruna Silvia PCNBNS73C46E907U | Altra tipologia | Comune di Paruzzaro | 23/12/2020 08/04/2021 | 01/01/2021-30/04/2021 01/05/2021-31/05/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Reina Maria Rosa RNEMRS56A70A429Y | Altra tipologia | Comune di Nebbiuno | 29/06/2020 | 01/07/2020-30/06/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Reina Maria Rosa RNEMRS56A70A429Y | Altra tipologia | Comune di Nebbiuno | 07/07/2021 | 01/07/2021-30/06/2022 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Simeone Sonia SMNSNO76C44F952R | Altra tipologia | C.I.S.S. di Borgomanero | 23/12/2020 | 01/01/2021-31/10/2021 | € 500,00 |
Quatraro Filomena Floriana QTRFMN62A61D332H | Altra tipologia | Comune di Borgo Ticino | 11/03/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore | |
Teli Lisa TLELSI84E62A429K | Altra tipologia | Comune di Dormelletto | 22/01/2021 | 25/01/2021-31/03/2021 | Tariffa oraria prevista per categoria per massimo 12 ore |
Dipendente | Oggetto incarico | Soggetto conferente | Data di conf/autoriz | Durata incarico | Compenso previsto o presunto |
Barone Massimo BRNMSM76L06A429R | Altra tipologia | Comune di Colazza | 05/02/2020 | 05/02/2020-31/12/2020 | |
Barone Massimo BRNMSM76L06A429R | Altra tipologia | Comune di Brovello Carpugnino | 05/02/2020 29/05/2020 25/09/2020 | 05/02/2020-31/03/2020 29/05/2020-30/09/2020 01/10/2020-31/12/2020 | |
Bodio Anna Maria Silvia BDONMR69L66L682U | Altra tipologia | C.I.S.A.S. di Castelletto Ticino | 15/01/2020 06/07/2020 | 15/01/2020-30/06/2020 06/07/2020-31/12/2020 | |
Brusetti Cinzia BRSCNZ64D69A429F | Altra tipologia | Unione dei Comuni Collinari del Vergante di Belgirate, Lesa, Meina | 23/12/2019 | 01/01/2020-31/12/2020 | |
Clerici Alberto CLRLRT66A02A429R | Altra tipologia | Comune di Cressa | 28/11/2019 | 28/11/2019-30/06/2020 | |
Clerici Alberto CLRLRT66A02A429R | Altra tipologia | Comune di Stresa | 18/06/2020 | 18/06/2020-31/12/2020 | |
Cosentino Michele CSNMHL70H06E409K | Altra tipologia | Comune di Ferno | 30/12/2019 | 01/01/2020-31/12/2020 | |
Cosentino Michele CSNMHL70H06E409K | Altra tipologia | Comune di Lonate Pozzolo | 04/02/2020 15/07/2020 | 04/02/2020-31/07/2020 15/07/2020-31/12/2020 | |
Forte Marialuisa FRTMLS66H61I819P | Altra tipologia | Unione dei Comuni Collinari del Vergante di Belgirate, Lesa, Meina | 23/12/2029 | 01/01/2020-31/12/2020 | |
Lira Paola LRIPLAA77T47L682B | Altra tipologia | Comune di Stresa | 13/02/2020 03/07/2020 | 13/02/2020-30/06/2020 03/07/2020-31/12/2020 | |
Lira Paola LRIPLAA77T47L682B | Altra tipologia | Comune di Pisano | 18/12/2019 | 01/01/2020-31/12/2020 | |
Lira Paola LRIPLAA77T47L682B | Altra tipologia | Comune di Dormelletto | 18/12/2019 | 01/01/2020-31/12/2020 | |
Luongo Maurizio LNGMRZ65C31E803F | Altra tipologia | Comune di Colazza | 23/12/2019 | 01/01/2020-31/12/2020 | |
Mancuso Andrea Rosario MNCNRR84B23B019A | Altra tipologia | Unione dei Comuni Collinari del Vergante di Belgirate, Lesa, Meina | 10/01/2020 | 10/01/2020-31/12/2020 | |
Mancuso Antonio Daniele MNCNND80H22B019J | Altra tipologia | Comune di Gattico | 28/04/2020 | 28/04/2020-31/12/2020 | |
Piaconi Bruna Silvia PCNBNS73C46E907U | Altra tipologia | Comune di Paruzzaro | 17/01/2020 | 17/01/2020-31/12/2020 | |
Piaconi Bruna Silvia PCNBNS73C46E907U | Altra tipologia | Plessi Scolastici Arona – educazione stradale | 17/01/2020 | as 2019/2020 | |
Reina Maria Rosa RNEMRS56A70A429Y | Altra tipologia | Comune di Nebbiuno | 01/07/2019 29/06/2020 | 07/07/2019-30/06/2020 01/07/2020-30/06/2021 | |
Simeone Sonia SMNSNO76C44F952R | Altra tipologia | C.I.S.A.S. di Castelletto Ticino | 15/01/2020 30/06/2020 | 15/06/2020-30/06/2020 01/07/2020-31/12/2020 | |
Teli Lisa TLELSI84E62A429K | Altra tipologia | Comune di Dormelletto | 05/10/2020 | 06/10/2020-31/12/2020 | |
Zacà Andrea ZCANDR85S02F842H | Altra tipologia | C.I.S.A.S. di Castelletto Ticino | 07/01/2020 30/06/2020 | 07/01/2020-30/06/2020 01/07/2020-31/12/2020 |
Dipendente | Oggetto incarico | Soggetto conferente | Data di conf/autoriz | Durata incarico | Compenso previsto o presunto |
---|---|---|---|---|---|
Beccaria Valentina BCCVNT88R48B019T | Altra tipologia | Unione Montana Due Laghi | 19/04/2019 | 22/04/2019-31/12/2019 | |
Beccaria Valentina BCCVNT88R48B019T | Altra tipologia | Comune di Castelletto Sopra Ticino | 09/08/2019 | 01/08/2019-30/09/2019 | |
Beccaria Valentina BCCVNT88R48B019T | Altra tipologia | Comune di Dormelletto | 18/10/2019 | 19/10/2019-31/12/2019 | |
Bodio Anna Maria Silvia BDONMR69L66L682U | Altra tipologia | C.I.S.A.S. di Castelletto Ticino | 08/01/2019 01/07/2019 | 08/01/2019-30/06/2019 01/07/2019-31/12/2019 | |
Clerici Alberto CLRLRT66A02A429R | Altra tipologia | Comune di Cressa | 28/11/2019 | 28/11/2019-30/06/2020 | |
Clerici Alberto CLRLRT66A02A429R | Altra tipologia | Comune di Cureggio | 17/04/2019 01/08/2019 | 17/04/2019-30/06/2019 01/08/2019-31/12/2019 | |
Cosentino Michele CSNMHL70H06E409K | Altra tipologia | Comune di Ferno | 08/02/2019 | 11/02/2019-31/12/2019 | |
Cosentino Michele CSNMHL70H06E409K | Altra tipologia | Comune di Lonate Pozzolo | 08/02/2019 | 11/02/2019-31/12/2019 | |
Cuozzo Donato CZZDNT69R26A023Y | Altra tipologia | Comune di Stresa | 21/02/2019 | 15/02/2019-31/12/2019 | |
Cuozzo Donato CZZDNT69R26A023Y | Altra tipologia | Unione Montana Due Laghi | 19/04/2019 | 22/04/2019-31/12/2019 | |
Cuozzo Donato CZZDNT69R26A023Y | Altra tipologia | Unione Montana Due Laghi | 19/04/2019 | 22/04/2019-31/12/2019 | |
Cuozzo Donato CZZDNT69R26A023Y | Altra tipologia | Comune di Dormelletto | 18/10/2019 | 19/10/2019-31/12/2019 | |
Damian Alessia DMNLSS74R56B300I | Altra tipologia | Comune di Stresa | 21/02/2019 | 15/02/2019-31/12/2019 | |
Damian Alessia DMNLSS74R56B300I | Altra tipologia | Comune di Dormelletto | 18/10/2019 | 18/10/2019-31/12/2019 | |
Facondo Annalisa FCNNLS77S64A429X | Altra tipologia | C.I.S.S. Cusio di Omegna | 02/10/2019 | 07/10/2019 | |
Forte Marialuisa FRTMLS66H61I819P | Altra tipologia | Unione dei Comuni Collinari del Vergante di Belgirate, Lesa, Meina | 23/05/2019 | 23/05/2019-31/12/2019 | |
Giovarelli Lorenzo GVRLNZ89M01Z112V | Altra tipologia | Comune di Galliate | 11/11/2019 | ||
Giovarelli Lorenzo GVRLNZ89M01Z112V | Altra tipologia | Unione Montana Due Laghi | 13/09/2019 | 13/09/2019-31/12/2019 | |
Lira Paola LRIPLAA77T47L682B | Altra tipologia | Comune di Dormelletto | 10/01/2019 | 01/01/2019-31/12/2019 | |
Mancuso Andrea MNCNRR84B23B019A | Altra tipologia | Unione dei Comuni Collinari del Vergante di Belgirate, Lesa, Meina | 15/01/2019 | 15/01/2019-31/12/2019 | |
Piaconi Bruna Silvia PCNBNS73C46E907U | Altra tipologia | Comune di Oleggio Castello – educazione stradale | 29/01/2019 | 29/01/2019-31/12/2019 | |
Reina Maria Rosa RNEMRS56A70A429Y | Altra tipologia | Comune di Nebbiuno | 25/06/2018 01/07/2019 | 01/07/2018-30/06/2019 07/07/2019-30/06/2020 | |
Sanfilippo Massimo SNFMSM64E12H224B | Altra tipologia | Unione Montana Due Laghi | 19/04/2019 | 22/04/2019-31/12/2019 | |
Sanfilippo Massimo SNFMSM64E12H224B | Altra tipologia | Comune di Castelletto Sopra Ticino | 10/09/2019 | 10/09/2019-30/09/2019 | |
Sanfilippo Massimo SNFMSM64E12H224B | Altra tipologia | Comune Dormelletto | 18/10/2019 | 19/10/2019-31/12/2019 | |
Simeone Sonia SMNSNO76C44F952R | Altra tipologia | C.I.S.AS. di Castelletto Ticino | 29/05/2019 | 29/05/2019-31/12/2019 | |
Simeone Sonia SMNSNO76C44F952R | Altra tipologia | C.I.S.S. di Borgomanero | 23/12/2019 | 23/12/2019-30/11/2020 | |
Teli Lisa TLELSI84E62A429K | Altra tipologia | C.I.S.AS. di Castelletto Ticino | 04/02/2019 30/05/2019 | 04/02/2019-31/05/2019 03/06/2019-31/12/2019 | |
Vesco Giovanni VSCGNN71R22A429H | Altra tipologia | C.I.S.AS. di Castelletto Ticino | 16/07/2018 | 16/07/2018-31/12/2019 | |
Zacà Andrea ZCANDR85S02F842H | Altra tipologia | C.I.S.AS. di Castelletto Ticino | 11/02/2019 | 11/02/2019-31/12/2019 |
Incarichi 2018
Incarichi 2016
Incarichi 2013
Pagina aggiornata il 22/10/2024