L’art. 33 del Decreto Legislativo n. 33/2013 stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino, con cadenza trimestrale ed annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”.
Il calcolo è effettuato automaticamente dal software gestionale in uso all’Ente secondo i parametri previsti dal D.P.C.M. del 22.09.2014, e cioè effettuando la compensazione tra i pagamenti effettuati in ritardo e i pagamenti effettuati entro la scadenza.
Nel particolare l’indicatore va calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo della stessa, rapportata alla somma degli importi complessivamente pagati nel periodo di riferimento.
Tabella degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti
ANNO | VALORE DELL’INDICATORE |
---|---|
2023 | -11 |
2022 | -12 |
2021 | -15 |
2020 | -12 |
2019 | -7 |
2018 | -7,88 |
2017 | -5,79 |
2016 | -2,47 |
2015 | -0,7 |
2014 | -14 |
2013 | -2 |
Tabella degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti
ANNO | VALORE DELL’INDICATORE |
---|---|
2024 (3° trimestre) | -13,00 |
2024 (2° trimestre) | -14,00 |
2024 (1° trimestre) | -11,50 |
2023 (4° trimestre) | -10,96 |
2023 (3° trimestre) | -14,99 |
2023 (2° trimestre) | -8,65 |
2023 (1° trimestre) | -5,85 |
2022 (4° trimestre) | -9,33 |
2022 (3° trimestre) | -9,66 |
2022 (2° trimestre) | -14,36 |
2022 (1° trimestre) | -9,35 |
2021 (4° trimestre) | -16,13 |
2021 (3° trimestre) | -13,20 |
2021 (2° trimestre) | -12,43 |
2021 (1° trimestre) | -13,26 |
2020 (4° trimestre) | -11,65 |
2020 (3° trimestre) | -11,31 |
2020 (2° trimestre) | -8,05 |
2020 (1° trimestre) | 2,28 |
2019 (4° trimestre) | -7,22 |
2019 (3° trimestre) | -8,04 |
2019 (2° trimestre) | -8,45 |
2019 (1° trimestre) | -1,75 |
2018 (4° trimestre) | -7,49 |
2018 (3° trimestre) | -5,53 |
2018 (2° trimestre) | -13,43 |
2018 (1° trimestre) | -5,07 |
2017 (4° trimestre) | -8,16 |
2017 (3° trimestre) | -8,68 |
2017 (2° trimestre) | -4,14 |
2017 (1° trimestre) | -2,16 |
2016 (4° trimestre) | -9,88 |
2016 (3° trimestre) | -7,86 |
2016 (2° trimestre) | 3,84 |
2016 (1° trimestre) | 4,01 |
2015 (4° trimestre) | 3,36 |
2015 (3° trimestre) | -0,16 |
2015 (2° trimestre) | -1 |
2015 (1° trimestre) | -5 |
L’art. 33 del Decreto Legislativo n. 33/2013 stabilisce inoltre che le pubbliche amministrazioni pubblichino, con cadenza annuale, l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
Tabella dell’ ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
ANNO | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI | NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI |
---|---|---|
2022 | euro 795.557,55 | 136 |
2021 | euro 491.380,03 | 117 |
2020 | euro 50.024,97 | 45 |
2019 | euro 53.962,58 | 23 |
2018 | euro 87.217,63 | 136 |
2017 | euro 1.170.971,49 | 155 |
2016 | euro 635.196,34 | 92 |
2015 | euro 1.412.032,90 | 178 |
Pagina aggiornata il 04/11/2024