Denominazione del bene | Indirizzo | N.ro civico | Tipo bene | Foglio | Numero particella | Tipologia del bene | Utilizzo Bene Immobile | Finalità | Natura giuridica bene |
Campo sportivo | via Monte Nero | 47 | Unità Immobiliare | 27 | 788 | Impianto sportivo | Dato in uso a titolo gratuito a privato | Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento | Patrimonio indisponibile |
Caserma Carabinieri | viale Baracca | 35 | Unità Immobiliare | 24 | 96 | Caserma | Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica | Patrimonio disponibile | |
Caserma Vigili del Fuoco | Viale Dante Alighieri | 13 | Unità Immobiliare | 27 | 25 | Caserma | Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica | Patrimonio disponibile | |
Centro Incontro | Via San Carlo | 32 | Unità Immobiliare | 21 | 66 | Carcere, prigione, penitenziario, riformatorio e assimilabili | Utilizzato direttamente | Attività amministrativa/uffici pubblici | Patrimonio indisponibile |
Sede CAI | P.le Vittime di Bologna | 2 | Unità Immobiliare | 27 | 1103 | Magazzino e locali di deposito | Dato in uso a titolo gratuito a privato | Attività amministrativa/uffici pubblici | Patrimonio disponibile |
Piattaforma ecologica | Via Milano | snc | Unità Immobiliare | 28 | 622 | Magazzino e locali di deposito | Utilizzato direttamente | Attività amministrativa/uffici pubblici | Patrimonio indisponibile |
magazzino operai | via v. veneto | 71 | Unità Immobiliare | 15 | 491 | Magazzino e locali di deposito | Utilizzato direttamente | Attività amministrativa/uffici pubblici | Patrimonio indisponibile |
Cabina ENEL | Piazza Gorizia | snc | Unità Immobiliare | 20 | 85 | Magazzino e locali di deposito | Dato in uso a titolo gratuito a privato | CABINA ENEL | Patrimonio disponibile |
AVIS-Alloggio | via san carlo | 1 | Unità Immobiliare | 19 | 19 | Abitazione/Sede Avis | Dato in uso a titolo oneroso a privato | Edilizia libera | Patrimonio disponibile |
Ex macello | via trieste | 10 | Unità Immobiliare | 18 | 132 | Locali deposito | Dato in uso a titolo oneroso a privato | Edilizia libera | Patrimonio disponibile |
SCUOLA ELEMENTARE | via piave | 43 | Unità Immobiliare | 13 | 388 | Edificio scolastico | Utilizzato direttamente | Attività didattica | Patrimonio indisponibile |
lavatoio | Via ai Boschi | snc | Unità Immobiliare | 3 | 39 | Magazzino e locali di deposito | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile | |
magazzino operai | via monte rosa | 23/a | Unità Immobiliare | 17 | 304 | Magazzino e locali di deposito | Utilizzato direttamente | Attività amministrativa/uffici pubblici | Patrimonio disponibile |
Nautica | Piazza Gorizia | snc | Unità Immobiliare | 20 | 1 | Impianto sportivo | Dato in uso a titolo oneroso a privato | Attività turistica | Patrimonio disponibile |
Ufficio turistico | LARGO VIDALE | snc | Unità Immobiliare | 24 | 136 | Ufficio strutturato ed assimilabili | Utilizzato direttamente | Attività turistica | Patrimonio indisponibile |
Asilo Nido | Via Mottarone | 23 | Unità Immobiliare | 16 | 457 | Edificio scolastico | Utilizzato direttamente | Attività didattica | Patrimonio indisponibile |
cabina fognatura | Via Marconi | snc | Unità Immobiliare | 22 | 81 | Magazzino e locali di deposito | Utilizzato direttamente | Attività amministrativa/uffici pubblici | Patrimonio indisponibile |
Sede Amministrativa ASL | Viale Berrini | 2 | Unità Immobiliare | 18 | 150 | Edificio scolastico | Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amministrazione Pubblica | Patrimonio disponibile | |
Centro ragazzi disabili | corso liberazione | 64 | Unità Immobiliare | 23 | 31 | Carcere, prigione, penitenziario, riformatorio e assimilabili | Utilizzato direttamente | Servizi assistenza socio-sanitaria (non residenziali) | Patrimonio indisponibile |
ex peso pubblico | piazza n. sauro | 3 | Unità Immobiliare | 17 | 1 | Magazzino e locali di deposito | Non utilizzato | Patrimonio disponibile | |
ex scuola elementare | Via Soardi | snc | Unità Immobiliare | 2 | 251 | Edificio scolastico | Dato in uso a titolo gratuito a privato | in uso ad Associazioni | Patrimonio disponibile |
ex scuola elementare | Via Baglioni | snc | Unità Immobiliare | 37 | 40 | Edificio scolastico | Dato in uso a titolo gratuito a privato | in uso ad Associazioni | Patrimonio disponibile |
Locali disponibili | Via XX Settembre | 26 | Unità Immobiliare | 16 | 13 | Abitazione | Dato in uso a titolo oneroso a privato | Attività didattica | Patrimonio disponibile |
Scuola Materna | via xxiv maggio | 41 | Unità Immobiliare | 13 | 388 | Edificio scolastico | Utilizzato direttamente | Attività didattica | Patrimonio indisponibile |
Stazione di pompaggio gas | Via Cadorna | snc | Unità Immobiliare | 30 | 558 | Magazzino e locali di deposito | Dato in uso a titolo gratuito a privato | Stazione di pompaggio gas | Patrimonio indisponibile |
Scuola Media | via monte rosa | 36 | Unità Immobiliare | 15 | 477 | Edificio scolastico | Utilizzato direttamente | Attività didattica | Patrimonio indisponibile |
Palazzo Comunale | via san carlo | 2 | Unità Immobiliare | 22 | 2 | Castello, palazzo storico | Utilizzato direttamente | Attività amministrativa/uffici pubblici | Patrimonio indisponibile |
ossario Beolchi | Via San Carlo | snc | Unità Immobiliare | 22 | 1 | Castello, palazzo storico | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile | |
Palazzetto dello Sport | P.le Vittime di Bologna | snc | Unità Immobiliare | 27 | 787 | Impianto sportivo | Dato in uso a titolo gratuito a privato | Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento | Patrimonio indisponibile |
Scuole | Via Battisti | snc | Unità Immobiliare | 22 | 8 | Edificio scolastico | Utilizzato direttamente | Attività didattica | Patrimonio indisponibile |
Museo | Piazza San Graziano | snc | Unità Immobiliare | 22 | 7 | Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie | Utilizzato direttamente | Attività artistica e culturale | Patrimonio indisponibile |
Scuola Elementare | Via F.lli Bandiera | snc | Unità Immobiliare | 28 | 371 | Edificio scolastico | Utilizzato direttamente | Attività didattica | Patrimonio indisponibile |
Scuola Elementare | via dante alighieri | 56 | Unità Immobiliare | 27 | 60 | Edificio scolastico | Utilizzato direttamente | Attività didattica | Patrimonio indisponibile |
campi tennis | P.le Vittime di Bologna | snc | Unità Immobiliare | 27 | 786 | Impianto sportivo | Dato in uso a titolo oneroso a privato | Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento | Patrimonio disponibile |
Sede AIB | Via Alessandro Volta | snc | Unità Immobiliare | 42 | 205 | Magazzino e locali di deposito | Dato in uso a titolo gratuito a privato | Patrimonio indisponibile | |
Alloggi Edilizia Sociale | vicolo del mulino | 2/4 | Unità Immobiliare | 21 | 114 | Abitazione | Dato in uso a titolo oneroso a privato | Edilizia residenziale pubblica | Patrimonio indisponibile |
Alloggi Edilizia Agevolata | vicolo del mulino | 23 | Unità Immobiliare | 21 | 166 | Abitazione | Dato in uso a titolo oneroso a privato | ERP | Patrimonio disponibile |
Alloggi Edilizia Agevolata | via pertossi | 35 | Unità Immobiliare | 21 | 59 | Abitazione | Dato in uso a titolo oneroso a privato | Edilizia agevolata | Patrimonio disponibile |
Alloggi | via v. veneto | 28 | Unità Immobiliare | 13 | 220 | Abitazione | Dato in uso a titolo oneroso a privato | appartamenti in condomunio | Patrimonio disponibile |
Alloggi | via g. cadorna | 38 | Unità Immobiliare | 30 | 65 | Abitazione | Dato in uso a titolo oneroso a privato | Edilizia agevolata | Patrimonio disponibile |
Locali concessi in affitto | via xx settembre | 36 | Unità Immobiliare | 17 | 317 | Ufficio strutturato ed assimilabili | Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica | Patrimonio indisponibile | |
Pozzo acquedotto | via don minzoni-Dormelletto | 12 | Unità Immobiliare | 4 | 392 | Magazzino e locali di deposito | Dato in uso a titolo gratuito a privato | POZZO ACQUEDOTTO | Patrimonio indisponibile |
Casa di riposo | Via Mottarone | snc | Unità Immobiliare | 16 | 624-625 | Struttura residenziale collettiva | Dato in uso a titolo gratuito a privato | Servizi assistenza socio-sanitaria (non residenziali) | Patrimonio indisponibile |
Palazzetto dello Sport | Via Nino Bixio | snc | Unità Immobiliare | 27 | 1058 | Impianto sportivo | Dato in uso a titolo gratuito a privato | Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento | Patrimonio indisponibile |
ex asilo Dagnente | Via Soardi | snc | Unità Immobiliare | 3 | 547 | Edificio scolastico | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile | |
BIBLIOTECA | VIA BATTISTI | snc | Unità Immobiliare | 18 | 114 | Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie | Utilizzato direttamente | Attività commerciale e di ristorazione | Patrimonio indisponibile |
Lavatoio | Località Campagna | snc | Unità Immobiliare | 4 | 23 | Lavatoio | Uso pubblico | Uso pubblico | Patrimonio indisponibile |
Cabina ENEL | Via Garelli | snc | Unità Immobiliare | 22 | 8 | Magazzino e locali di deposito | Dato in uso gratuito a privato | CABINA ENEL | Patrimonio indisponibile |
Cabina ENEL | viale Baracca | snc | Unità Immobiliare | 29 | 323 | Magazzino e locali di deposito | Dato in uso gratuito a privato | CABINA ENEL | Patrimonio indisponibile |
Cabina ENEL | Via Vergante | snc | Unità Immobiliare | 6 | 229 | Magazzino e locali di deposito | Dato in uso gratuito a privato | CABINA ENEL | Patrimonio indisponibile |
Fu d accert | NON PRESENTE | snc | Terreno | 19 | 305 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Fu d accert | NON PRESENTE | snc | Terreno | 19 | 306 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Fu d accert | NON PRESENTE | snc | Terreno | 19 | 309 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Area rurale | NON PRESENTE | snc | Terreno | 2 | 296 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 2 | 513 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 2 | 514 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Area rurale | NON PRESENTE | snc | Terreno | 2 | 551 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Bosco ced | NON PRESENTE | snc | Terreno | 2 | 588 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Semin arbor | NON PRESENTE | snc | Terreno | 25 | 13 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Bosco misto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 29 | 129 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Bosco misto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 29 | 130 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Incolto sterile | NON PRESENTE | snc | Terreno | 29 | 246 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Bosco misto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 29 | 49 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 3 | 165 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 447 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 449 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 451 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 453 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 478 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 480 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 482 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 484 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 486 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 12 | 325 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 12 | 321 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 13 | 342 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Orto irriguo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 13 | 380 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato irriguo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 13 | 528 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato irriguo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 13 | 529 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato irriguo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 13 | 530 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 14 | 241 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 16 | 508 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 16 | 419 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 16 | 533 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 16 | 534 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 455 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 463 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 465 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 476 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 491 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 493 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 530 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 66 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 67 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Bosco ceduo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 677 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 68 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 69 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 70 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Semin arbor | NON PRESENTE | snc | Terreno | 33 | 397 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Semin arbor | NON PRESENTE | snc | Terreno | 34 | 135 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Semin arbor | NON PRESENTE | snc | Terreno | 34 | 136 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato arbor | NON PRESENTE | snc | Terreno | 37 | 14 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 37 | 16 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 37 | 61 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 37 | 62 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 37 | 63 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 18 | 214 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 18 | 362 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 180 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 209 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 215 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 390 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 760 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 761 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 764 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 3 | 165 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Vigneto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 3 | 173 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Vigneto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 3 | 174 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Vigneto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 3 | 176 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Vigneto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 3 | 178 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 3 | 517 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Semin arbor | NON PRESENTE | snc | Terreno | 38 | 91 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 38 | 92 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 758 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 757 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 14 | 311 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato irriguo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 14 | 383 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 16 | 623 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 16 | 626 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 16 | 627 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 16 | 629 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Vigneto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 1017 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Vigneto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 1018 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Vigneto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 1023 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Vigneto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 1050 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Vigneto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 1074 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Vigneto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 1075 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Vigneto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 1076 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Vigneto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 627 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 3 | 181 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 5 | 491 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 5 | 74 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Semin arbor | NON PRESENTE | snc | Terreno | 33 | 317 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Semin arbor | NON PRESENTE | snc | Terreno | 33 | 318 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Semin arbor | NON PRESENTE | snc | Terreno | 33 | 343 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Semin arbor | NON PRESENTE | snc | Terreno | 33 | 344 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Semin arbor | NON PRESENTE | snc | Terreno | 33 | 348 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 765 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 1100 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Bosco ceduo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 28 | 119 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Bosco ceduo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 28 | 120 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 28 | 229 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Fu d accert | NON PRESENTE | snc | Terreno | 28 | 256 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Bosco ceduo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 28 | 50 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Bosco misto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 29 | 157 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 29 | 18 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato irrig | NON PRESENTE | snc | Terreno | 29 | 196 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Bosco misto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 29 | 218 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Bosco misto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 29 | 219 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato irrig | NON PRESENTE | snc | Terreno | 29 | 23 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Incolt prod | NON PRESENTE | snc | Terreno | 29 | 310 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Bosco ceduo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 29 | 96 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 3 | 166 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio disponibile (1) | |
Incolt ster | NON PRESENTE | snc | Terreno | 3 | 167 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio disponibile (1) | |
Vigneto | NON PRESENTE | snc | Terreno | 3 | 177 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio disponibile (1) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 3 | 356 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio disponibile (1) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 3 | 357 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio disponibile (1) | |
Prato | NON PRESENTE | snc | Terreno | 3 | 478 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio disponibile (1) | |
Bosco ceduo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 115 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio disponibile (1) | |
Seminativo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 138 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio disponibile (1) | |
Bosco ceduo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 580 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio disponibile (1) | |
Incolt prod | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 6 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio disponibile (1) | |
Bosco ceduuo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 31 | 73 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio disponibile (1) | |
Bosco ceduo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 6 | 227 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio disponibile (1) | |
Bosco ceduo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 6 | 71 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio disponibile (1) | |
Fu d accert | NON PRESENTE | snc | Terreno | 8 | 55 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio disponibile (1) | |
Bosco ceduo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 9 | 79 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio disponibile (1) | |
Bosco ceduo | NON PRESENTE | snc | Terreno | 38 | 87 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio disponibile (1) | |
Terreno | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 778 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Terreno | NON PRESENTE | snc | Terreno | 13 | 35 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Terreno | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 641 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Terreno | NON PRESENTE | snc | Terreno | 13 | 534 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Terreno | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 120 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Terreno | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 713 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Terreno | NON PRESENTE | snc | Terreno | 13 | 537 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Terreno | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 475 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Terreno | NON PRESENTE | snc | Terreno | 30 | 49 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Terreno | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 89 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Terreno | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 81 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Terreno | NON PRESENTE | snc | Terreno | 27 | 72 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
fabbricato rurale | NON PRESENTE | snc | Terreno | 16 | 484 | Terreno urbano | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Semin arbor | NON PRESENTE | snc | Terreno | 16 | 491 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
Semin arbor | NON PRESENTE | snc | Terreno | 16 | 500 | Terreno agricolo | Non utilizzato | Patrimonio indisponibile (2) | |
