Tassi di assenza

Anno 2022

 

Anno 2021

 

Anno 2020

 

Anno 2019

 

Anno 2018

 

Anno 2017

 
Settore Mese % presenza % assenza totale % assenza per ferie % assenza per malattia % assenza per altri permessi
Settore 1° Gennaio 76,66 23,34 6,70 13,14 3,50
Settore 2° Gennaio 81,35 18,65 8,97 7,14 2,54
Settore 3° Gennaio 81,42 18,58 8,14 4,18 6,26
Polizia Locale Gennaio 81,14 18,86 10,48 3,77 4,62
MEDIA GENERALE 80,14 19,86 8,57 7,06 4,23
Settore 1° Febbraio 81,93 18,07 5,67 10,72 2,33
Settore 2° Febbraio 87,56 12,44 6,94 4,00 1,50
Settore 3° Febbraio 92,27 7,73 3,88 0,89 2,97
Polizia Locale Febbraio 87,00 13,00 2,00 6,17 4,83
MEDIA GENERALE 87,19 12,81 4,62 5,44 2,91
Settore 1° Marzo 81,25 18,75 5,96 11,65 1,42
Settore 2° Marzo 88,33 11,67 5,00 4,55 2,12
Settore 3° Marzo 90,42 9,58 4,05 2,55 2,98
Polizia Locale Marzo 81,83 18,17 5,54 6,45 6,17
MEDIA GENERALE 85,46 14,54 5,14 6,30 3,17
 
Settore Mese % presenza % assenza totale % assenza per ferie % assenza per malattia % assenza per altri permessi
Settore 1° Aprile 67,33 32,67 23,67 9,25 0,35
Settore 2° Aprile 75,99 24,01 16,60 3,89 3,52
Settore 3° Aprile 77,39 22,21 14,31 2,76 5,54
Polizia Locale Aprile 69,07 30,93 19,47 1,50 9,87
MEDIA GENERALE 72,45 27,55 18,36 4,37 4,82
Settore 1° Maggio 78,96 21,04 7,41 10,80 2,84
Settore 2° Maggio 84,55 15,45 6,52 1,06 7,88
Settore 3° Maggio 88,68 11,32 2,84 6,21 2,27
Polizia Locale Maggio 74,32 25,68 5,93 6,42 13,33
MEDIA GENERALE 81,63 18,37 5,67 6,12 6,56
Settore 1° Giugno 69,40 30,60 10,12 17,41 3,07
Settore 2° Giugno 75,63 24,37 13,33 1,59 9,44
Settore 3° Giugno 80,80 19,20 10,27 3,27 5,65
Polizia Locale Giugno 75,14 24,86 6,29 2,29 16,29
MEDIA GENERALE 75,25 24,75 10,00 6,14 8,61
 
Settore Mese % presenza % assenza totale % assenza per ferie % assenza per malattia % assenza per altri permessi
Settore 1° Luglio 62,43 37,77 19,06 16,55 2,16
Settore 2° Luglio 74,78 25,22 13,89 2,30 9,03
Settore 3° Luglio 76,28 23,72 22,38 0,60 0,74
Polizia Locale Luglio 77,49 22,51 16,05 2,49 3,97
MEDIA GENERALE 72,69 27,31 17,85 5,58 3,98
Settore 1° Agosto 52,40 47,60 31,81 15,37 1,42
Settore 2° Agosto 58,14 41,86 28,22 3,45 10,19
Settore 3° Agosto 43,63 56,37 53,97 1,00 1,40
Polizia Locale Agosto 65,87 34,13 22,24 0,81 11,08
MEDIA GENERALE 55,01 44,99 34,06 4,91 6,02
Settore 1° Settembre 74,71 25,59 6,38 17,62 1,59
Settore 2° Settembre 72,34 27,66 14,52 4,60 8,54
Settore 3° Settembre 88,68 11,32 5,47 4,21 1,64
Polizia Locale Settembre 82,03 17.97 9,84 1,85 6,28
MEDIA GENERALE 79,36 20,64 9,06 7,07 4,51
 
Settore Mese % presenza % assenza totale % assenza per ferie % assenza per malattia % assenza per altri permessi
Settore 1° Ottobre 71,19 28,81 4,92 20,44 3,45
Settore 2° Ottobre 79,15 20,85 6,90 5,49 8,46
Settore 3° Ottobre 90,35 9,65 2,90 5,23 1,52
Polizia Locale Ottobre 87,63 12,37 3,09 3,48 5,78
MEDIA GENERALE 85,71 14,29 4,30 4,73 5,26
Settore 1° Novembre 79,30 20,70 4,59 15,16 0,95
Settore 2° Novembre 82,76 17,24 3,94 4,11 9,19
Settore 3° Novembre 90,62 9,38 2,74 4,62 2,02
Polizia Locale Novembre 86,68 13,32 6,87 3,19 3,26
MEDIA GENERALE 86,69 13,31 4,52 3,96 4,83
Settore 1° Dicembre 78,08 31,92 7,87 11,19 2,86
Settore 2° Dicembre 71,65 28,35 17,81 1,15 9,39
Settore 3° Dicembre 73,70 26,30 12,07 7,32 6,91
Polizia Locale Dicembre 73,40 26,60 15,57 6,84 4,19
MEDIA GENERALE 72,92 27,08 15,15 5,10 6,83

Anno 2016

 
Settore Mese % presenza % assenza totale % assenza per ferie % assenza per malattia % assenza per altri permessi
Settore 1° Gennaio 77,71 22,29 5,18 2,87 14,24
Settore 2° Gennaio 85,15 14,85 8,91 0,68 5,26
Settore 3° Gennaio 81,76 18,24 3,75 2,91 11,58
Polizia Locale Gennaio 77,13 22,87 13,78 4,41 4,67
MEDIA GENERALE 80,44 19,56 7,90 2,72 8,94
Settore 1° Febbraio 82,29 17,71 4,48 5,77 7,46
Settore 2° Febbraio 92,01 7,99 5,84 1,08 1,08
Settore 3° Febbraio 82,98 17,02 3,36 3,49 10,17
Polizia Locale Febbraio 80,30 19,70 4,27 8,95 6,48
MEDIA GENERALE 84,40 15,60 4,49 4,82 6,30
Settore 1° Marzo 80,57 19,43 14,17 1,46 3,80
Settore 2° Marzo 84,84 15,16 7,24 0,59 7,33
Settore 3° Marzo 87,95 12,05 3,33 1,90 6,82
Polizia Locale Marzo 80,14 19,86 8,23 5,20 6,43
MEDIA GENERALE 83,37 16,63 8,24 2,29 6,10
 
Settore Mese % presenza % assenza totale % assenza per ferie % assenza per malattia % assenza per altri permessi
Settore 1° Aprile 78,14 21,86 8,63 8,24 5,00
Settore 2° Aprile 83,78 16,22 8,06 3,17 5,00
Settore 3° Aprile 84,97 15,03 1,17 2,61 11,26
Polizia Locale Aprile 82,33 17,67 6,73 3,47 7,47
MEDIA GENERALE 82,30 17,70 6,15 4,37 7,18
Settore 1° Maggio 77,86 22,14 11,15 4,55 6,44
Settore 2° Maggio 89,39 10,61 6,67 0,76 3,18
Settore 3° Maggio 84,27 15,73 1,82 4,83 9,09
Polizia Locale Maggio 80,13 19,87 6,90 0,86 12,11
MEDIA GENERALE 82,91 17,09 6,63 2,75 7,71
Settore 1° Giugno 81,30 18,70 10,64 2,73 5,32
Settore 2° Giugno 85,75 14,25 9,48 3,49 1,27
Settore 3° Giugno 68,99 31,01 11,85 2,33 16,82
Polizia Locale Giugno 73,93 26,07 13,79 2,47 9,81
MEDIA GENERALE 77,50 22,50 11,44 2,76 8,30
 
Settore Mese % presenza % assenza totale % assenza per ferie % assenza per malattia % assenza per altri permessi
Settore 1° Luglio 64,54 35,64 21,57 5,90 7,99
Settore 2° Luglio 71,97 28,03 22.22 0,45 5,36
Settore 3° Luglio 64,99 35,01 25,02 2,00 7,99
Polizia Locale Luglio 81,14 18,86 12,90 1,02 4,95
MEDIA GENERALE 70,66 29,34 20,43 2,34 6,57
Settore 1° Agosto 62,56 37,44 25,10 7,14 5,20
Settore 2° Agosto 66,17 33,83 28,57 1,70 3,55
Settore 3° Agosto 43,16 56,84 52,01 1,28 3,55
Polizia Locale Agosto 68,56 31,44 25,62 1,92 3,90
MEDIA GENERALE 60,11 39,89 32,82 3,01 4,05
Settore 1° Settembre 70,98 29,02 10,46 11,74 6,82
Settore 2° Settembre 84,12 15,88 13,18 1,28 1,42
Settore 3° Settembre 80,97 19,03 9,07 3,80 6,16
Polizia Locale Settembre 76,50 23,50 19,33 2,25 1,92
MEDIA GENERALE 78,14 21,86 13,01 4,77 4,08

Anno 2015

 
Settore Mese % presenza % assenza totale % assenza per ferie % assenza per malattia % assenza per altri permessi
Settore 1° Gennaio 77,63 22,37 12,37 5,53 4,47
Settore 2° Gennaio 82,40 17,60 10,88 1,56 5,16
Settore 3° Gennaio 81,44 18,56 12,39 1,18 5,00
Polizia Locale Gennaio 78,07 21,93 7,79 8,32 5,82
MEDIA GENERALE 79,89 20,11 10,86 4,15 5,11
Settore 1° Febbraio 84,47 15,53 3,95 6,58 5,00
Settore 2° Febbraio 83,75 16,25 7,03 5,16 3,13
Settore 3° Febbraio 83,73 13,33 4,86 6,86 2,06
Polizia Locale Febbraio 73,51 26,49 2,38 6,55 4,46
MEDIA GENERALE 81,37 17,90 4,56 6,28 3,66
Settore 1° Marzo 84,46 15,54 9,52 5,26 0,75
Settore 2° Marzo 89,47 10,53 8,04 1,04 5,47
Settore 3° Marzo 88,74 11,26 5,48 2,60 8,23
Polizia Locale Marzo 89,85 10,15 5,22 2,26 6,21
MEDIA GENERALE 88,13 11,87 7,07 2,79 5,16
 
Settore Mese % presenza % assenza totale % assenza per ferie % assenza per malattia % assenza per altri permessi
Settore 1° Aprile 70,93 29,07 16,04 7,77 5,26
Settore 2° Aprile 82,25 17,75 14,07 0,43 3,25
Settore 3° Aprile 78,31 21,69 14,46 4,06 3,17
Polizia Locale Aprile 75,60 24,40 14,60 4,03 5,77
MEDIA GENERALE 76,77 23,23 14,79 4,07 4,36
Settore 1° Maggio 80,46 19,54 9,28 7,89 2,37
Settore 2° Maggio 88,44 11,56 6,88 1,72 2,97
Settore 3° Maggio 91,27 8,73 3,00 1,89 3,84
Polizia Locale Maggio 81,61 18,39 5,51 4,26 8,64
MEDIA GENERALE 85,44 14,56 6,17 3,94 4,45
Settore 1° Giugno 74,93 25,07 15,37 6,42 3,27
Settore 2° Giugno 76,84 23,16 11,64 6,00 5,51
Settore 3° Giugno 78,48 21,52 10,95 3,16 7,41
Polizia Locale Giugno 78,22 21,78 13,42 2,58 5,78
MEDIA GENERALE 77,12 22,88 12,85 4,54 5,49

 

Settore Mese % presenza % assenza totale % assenza per ferie % assenza per malattia % assenza per altri permessi
Settore 1° Luglio 67,56 32,44 21,56 7,68 3,20
Settore 2° Luglio 73,33 26,67 19,20 2,72 4,76
Settore 3° Luglio 77,41 22,59 9,60 3,26 9,73
Polizia Locale Luglio 69,70 30,30 16,46 8,30 5,54
MEDIA GENERALE 72,00 28,00 16,70 5,49 5,81
Settore 1° Agosto 68,12 31,88 22,29 6,08 3,51
Settore 2° Agosto 58,41 41,59 31,02 0,00 10,57
Settore 3° Agosto 39,15 60,85 36,61 0,74 23,49
Polizia Locale Agosto 64,74 35,26 3,44 2,34 29,48
MEDIA GENERALE 57,61 42,39 23,34 2,29 16,76
Settore 1° Settembre 78,79 21,21 14,35 2,98 3,88
Settore 2° Settembre 82,19 17,81 9,29 0,57 7,95
Settore 3° Settembre 86,86 13,14 4,83 1,78 6,53
Polizia Locale Settembre 78,67 21,33 7,14 5,14 9,05
MEDIA GENERALE 81,63 18,37 8,90 2,62 6,85

 

 
Settore Mese % presenza % assenza totale % assenza per ferie % assenza per malattia % assenza per altri permessi
Settore 1° Ottobre 83,39 16,61 5,13 4,78 6,70
Settore 2° Ottobre 88,27 11,73 2,79 3,23 5,43
Settore 3° Ottobre 92,42 7,58 1,16 2,60 0,00
Polizia Locale Ottobre 87,39 12,61 1,06 1,06 1,12
MEDIA GENERALE 87,87 12,13 2,53 2,92 3,31
Settore 1° Novembre 88,10 11,90 2,91 3,70 5,29
Settore 2° Novembre 88,63 11,37 1,69 3,23 6,45
Settore 3° Novembre 87,53 12,47 0,77 1,23 10,47
Polizia Locale Novembre 91,89 8,11 0,57 5,48 2,05
MEDIA GENERALE 89,04 10,96 1,48 3,41 6,07
Settore 1° Dicembre 81,88 18,12 6,53 0,53 11,07
Settore 2° Dicembre 75,77 24,23 9,52 3,23 11,48
Settore 3° Dicembre 69,02 30,98 15,51 2,11 13,36
Polizia Locale Dicembre 72,86 27,14 12,66 3,70 10,77
MEDIA GENERALE 74,88 25,12 11,06 2,39 11,67

Anno 2014

1° trimestre

Settore % presenza % assenza
Settore 1° 80,44 19,56
Settore 2° 82,47 17,53
Settore 3° 82,65 17,35
Polizia Locale 77,39 22,61
MEDIA GENERALE 80,74 19,26

2° trimestre

Settore % presenza % assenza
Settore 1° 76,70 23,30
Settore 2° 78,59 21,41
Settore 3° 76,20 23,80
Polizia Locale 76,92 23,08
MEDIA GENERALE 77,10 22,90

3° trimestre

Settore % presenza % assenza
Settore 1° 72,20 27,80
Settore 2° 71,30 28,70
Settore 3° 64,48 35,52
Polizia Locale 69,17 30,83
MEDIA GENERALE 69,29 30,71

4° trimestre

Settore % presenza % assenza
Settore 1° 72,20 27,80
Settore 2° 71,30 28,70
Settore 3° 64,48 35,52
Polizia Locale 69,17 30,83
MEDIA GENERALE 69,29 30,71

Anno 2013

Gennaio

Settore % presenza % assenza
Settore 1° 87,18 12,82
Gestione risorse finanziarie 79,19 20,81
Servizio Polizia Amministrativa 84,85 15,15
Servizio Tributi 90,24 9,76
Settore 2° 84,80 15,20
Settore 3° 80,97 19,03
Polizia Locale 77,69 22,31
MEDIA GENERALE 83,56 16,44

Febbraio

Settore % presenza % assenza
Settore 1° 89,48 10,52
Gestione risorse finanziarie 82,50 17,50
Servizio Polizia Amministrativa 96,67 3,33
Servizio Tributi 90,83 9,17
Settore 2° 87,99 12,01
Settore 3° 88,68 11,32
Polizia Locale 75,52 24,48
MEDIA GENERALE 87,38 12,62

Marzo

Settore % presenza % assenza
Settore 1° 83,55 16,45
Gestione risorse finanziarie 87,00 13,00
Servizio Polizia Amministrativa 85,00 15,00
Servizio Tributi 88,33 11,67
Settore 2° 85,65 14,35
Settore 3° 88,84 11,16
Polizia Locale 81,68 18,32
MEDIA GENERALE 85,72 14,28

Aprile

Settore % presenza % assenza
Settore 1° 86,56 13,44
Gestione risorse finanziarie 77,00 23,00
Servizio Polizia Amministrativa 75,00 25,00
Servizio Tributi 87,08 12,92
Settore 2° 79,71 20,29
Settore 3° 83,81 16,19
Polizia Locale 76,30 23,70
MEDIA GENERALE 80,78 19,22

Maggio

Settore % presenza % assenza
Settore 1° 85,66 14,34
Settore 2° 83,36 16,64
Settore 3° 86,37 16,63
Polizia Locale 83,07 16,93
MEDIA GENERALE 84,62 15,38

Giugno

Settore % presenza % assenza
Settore 1° 73,21 26,79
Settore 2° 66,32 33,68
Settore 3° 81,91 18,09
Polizia Locale 80,97 19,03
MEDIA GENERALE 75,60 24,40

Luglio

Settore % presenza % assenza
Settore 1° 76,67 23,33
Settore 2° 72,64 27,36
Settore 3° 63,29 36,71
Polizia Locale 74,26 25,74
MEDIA GENERALE 71,71 28,29

3° Trimestre

Settore % presenza % assenza
Settore 1° 76,67 23,33
Settore 2° 72,64 27,36
Settore 3° 63,29 36,71
Polizia Locale 74,26 25,74
MEDIA GENERALE 71,71 28,29

4° Trimestre

Settore % presenza % assenza
Settore 1° 82,58 17,42
Settore 2° 86,25 13,75
Settore 3° 83,56 16,44
Polizia Locale 83,88 16,12
MEDIA GENERALE 84,07 15,93
Attenzione Attenzione

Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.

Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.

Pagina aggiornata il 22/09/2023

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri