Il 12 giugno 2022 si sono tenuti 5 Referendum abrogativi in materia di giustizia per abrogare o mantenere in vigore i testi di legge relativi a:
- Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
- Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma l, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
- Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;
- Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;
- Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
RISULTATI
QUESITO 1: Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi |
||||||||||
ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI |
SI |
NO |
TOTALI VOTI VALIDI |
NULLI |
NON ASSEGNATI |
SCHEDE BIANCHE |
TOTALI |
|||
M | F | Totale | ||||||||
5039 | 5719 | 10758 | ||||||||
VOTANTI | ||||||||||
Sez. | M | F | Totale | |||||||
1 | 70 | 67 | 137 | 84 | 50 | 134 | 0 | 0 | 3 | 137 |
2 | 85 | 115 | 200 | 137 | 57 | 194 | 4 | 0 | 2 | 200 |
3 | 71 | 103 | 174 | 98 | 73 | 171 | 1 | 0 | 2 | 174 |
4 | 88 | 94 | 182 | 122 | 57 | 179 | 0 | 0 | 3 | 182 |
5 | 103 | 116 | 219 | 131 | 88 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 |
6 | 87 | 98 | 185 | 124 | 57 | 181 | 1 | 0 | 3 | 185 |
7 | 56 | 66 | 122 | 76 | 45 | 121 | 1 | 0 | 0 | 122 |
8 | 39 | 33 | 72 | 40 | 27 | 67 | 1 | 0 | 4 | 72 |
9 | 84 | 90 | 174 | 118 | 56 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |
10 | 72 | 81 | 153 | 94 | 55 | 149 | 3 | 0 | 1 | 153 |
11 | 71 | 97 | 168 | 91 | 74 | 165 | 1 | 0 | 2 | 168 |
12 | 83 | 78 | 161 | 90 | 69 | 159 | 2 | 0 | 0 | 161 |
13 | 56 | 67 | 123 | 87 | 34 | 121 | 1 | 0 | 1 | 123 |
14 | 114 | 94 | 208 | 129 | 75 | 204 | 4 | 0 | 0 | 208 |
15 | 68 | 69 | 137 | 82 | 54 | 136 | 0 | 0 | 1 | 137 |
TOT | 1147 | 1268 | 2415 | 1503 | 871 | 2374 | 19 | 0 | 22 | 2415 |
PERCENTUALI | 22,45% | 63,31% | 36,69% | |||||||
percentuale votanti |
hanno detto SI | hanno detto NO |
QUESITO 2: Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale |
||||||||||
ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI | SI | NO | TOTALI VOTI VALIDI | NULLI | NON ASSEGNATI | SCHEDE BIANCHE | TOTALI VOTI | |||
M | F | Totale | ||||||||
5039 | 5719 | 10758 | ||||||||
VOTANTI | ||||||||||
Sez. | M | F | Totale | |||||||
1 | 70 | 67 | 137 | 87 | 45 | 132 | 2 | 0 | 3 | 137 |
2 | 85 | 115 | 200 | 136 | 59 | 195 | 4 | 0 | 1 | 200 |
3 | 71 | 103 | 174 | 102 | 71 | 173 | 0 | 0 | 1 | 174 |
4 | 88 | 94 | 182 | 125 | 53 | 178 | 0 | 0 | 4 | 182 |
5 | 102 | 115 | 217 | 138 | 78 | 216 | 0 | 0 | 1 | 217 |
6 | 87 | 98 | 185 | 127 | 53 | 180 | 1 | 0 | 4 | 185 |
7 | 56 | 66 | 122 | 77 | 43 | 120 | 1 | 0 | 1 | 122 |
8 | 39 | 33 | 72 | 40 | 27 | 67 | 1 | 0 | 4 | 72 |
9 | 84 | 90 | 174 | 124 | 50 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |
10 | 72 | 81 | 153 | 100 | 48 | 148 | 3 | 0 | 2 | 153 |
11 | 71 | 97 | 168 | 101 | 64 | 165 | 1 | 0 | 2 | 168 |
12 | 83 | 78 | 161 | 100 | 58 | 158 | 2 | 0 | 1 | 161 |
13 | 56 | 67 | 123 | 88 | 32 | 120 | 0 | 0 | 3 | 123 |
14 | 114 | 94 | 208 | 141 | 62 | 203 | 4 | 0 | 1 | 208 |
15 | 68 | 69 | 137 | 81 | 55 | 136 | 0 | 0 | 1 | 137 |
TOT | 1146 | 1267 | 2413 | 1567 | 798 | 2365 | 19 | 0 | 29 | 2413 |
PERCENTUALI | 22,43% | 66,26% | 33,74% | |||||||
percentuale votanti |
hanno detto SI | hanno detto NO |
QUESITO 3: Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati |
||||||||||
ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI | SI | NO | TOTALI VOTI VALIDI | NULLI | NON ASSEGNATI | SCHEDE BIANCHE | TOTALI VOTI | |||
M | F | Totale | ||||||||
5039 | 5719 | 10758 | ||||||||
VOTANTI | ||||||||||
Sez. | M | F | Totale | |||||||
1 | 70 | 67 | 137 | 110 | 24 | 134 | 0 | 0 | 3 | 137 |
2 | 85 | 115 | 200 | 165 | 30 | 195 | 4 | 0 | 1 | 200 |
3 | 70 | 104 | 174 | 131 | 40 | 171 | 0 | 0 | 3 | 174 |
4 | 88 | 94 | 182 | 155 | 25 | 180 | 0 | 0 | 2 | 182 |
5 | 102 | 115 | 217 | 175 | 40 | 215 | 1 | 0 | 1 | 217 |
6 | 87 | 98 | 185 | 153 | 27 | 180 | 1 | 0 | 4 | 185 |
7 | 56 | 66 | 122 | 101 | 18 | 119 | 1 | 0 | 2 | 122 |
8 | 39 | 33 | 72 | 54 | 13 | 67 | 1 | 0 | 4 | 72 |
9 | 84 | 90 | 174 | 152 | 21 | 173 | 0 | 0 | 1 | 174 |
10 | 72 | 81 | 153 | 123 | 25 | 148 | 4 | 0 | 1 | 153 |
11 | 71 | 97 | 168 | 127 | 39 | 166 | 1 | 0 | 1 | 168 |
12 | 83 | 77 | 160 | 117 | 36 | 153 | 3 | 0 | 4 | 160 |
13 | 55 | 67 | 122 | 102 | 16 | 118 | 0 | 0 | 4 | 122 |
14 | 115 | 95 | 210 | 173 | 33 | 206 | 3 | 0 | 1 | 210 |
15 | 68 | 69 | 137 | 113 | 24 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 |
TOT | 1145 | 1268 | 2413 | 1951 | 411 | 2362 | 19 | 0 | 32 | 2413 |
PERCENTUALI | 22,43% | 82,60% | 17,40% | |||||||
percentuale votanti |
hanno detto SI | hanno detto NO |
QUESITO 4: Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte |
||||||||||
ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI | SI | NO | TOTALI VOTI VALIDI | NULLI | NON ASSEGNATI | SCHEDE BIANCHE | TOTALI VOTI | |||
M | F | Totale | ||||||||
5039 | 5719 | 10758 | ||||||||
VOTANTI | ||||||||||
Sez. | M | F | Totale | |||||||
1 | 70 | 68 | 138 | 108 | 25 | 133 | 1 | 0 | 4 | 138 |
2 | 85 | 115 | 200 | 160 | 33 | 193 | 4 | 0 | 3 | 200 |
3 | 70 | 104 | 174 | 117 | 55 | 172 | 0 | 0 | 2 | 174 |
4 | 88 | 94 | 182 | 155 | 22 | 177 | 1 | 0 | 4 | 182 |
5 | 102 | 115 | 217 | 180 | 35 | 215 | 1 | 0 | 1 | 217 |
6 | 87 | 98 | 185 | 147 | 30 | 177 | 2 | 0 | 6 | 185 |
7 | 56 | 66 | 122 | 99 | 19 | 118 | 2 | 0 | 2 | 122 |
8 | 39 | 33 | 72 | 55 | 11 | 66 | 1 | 0 | 5 | 72 |
9 | 84 | 90 | 174 | 153 | 20 | 173 | 0 | 0 | 1 | 174 |
10 | 72 | 81 | 153 | 123 | 26 | 149 | 3 | 0 | 1 | 153 |
11 | 71 | 97 | 168 | 130 | 34 | 164 | 2 | 0 | 2 | 168 |
12 | 83 | 77 | 160 | 117 | 37 | 154 | 2 | 0 | 4 | 160 |
13 | 55 | 67 | 122 | 102 | 14 | 116 | 0 | 0 | 6 | 122 |
14 | 115 | 95 | 210 | 169 | 34 | 203 | 5 | 0 | 2 | 210 |
15 | 68 | 69 | 137 | 112 | 23 | 135 | 0 | 0 | 2 | 137 |
TOT | 1145 | 1269 | 2414 | 1927 | 418 | 2345 | 24 | 0 | 45 | 2414 |
PERCENTUALI | 22,44% | 82,17% | 17,83% | |||||||
percentuale votanti |
hanno detto SI | hanno detto NO |
QUESITO 5: Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura |
||||||||||
ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI | SI | NO | TOTALI VOTI VALIDI | NULLI | NON ASSEGNATI | SCHEDE BIANCHE | TOTALI VOTI | |||
M | F | Totale | ||||||||
5039 | 5719 | 10758 | ||||||||
VOTANTI | ||||||||||
Sez. | M | F | Totale | |||||||
1 | 70 | 68 | 138 | 115 | 20 | 135 | 0 | 0 | 3 | 138 |
2 | 85 | 115 | 200 | 164 | 30 | 194 | 4 | 0 | 2 | 200 |
3 | 71 | 103 | 174 | 123 | 49 | 172 | 0 | 0 | 2 | 174 |
4 | 88 | 94 | 182 | 150 | 29 | 179 | 0 | 0 | 3 | 182 |
5 | 102 | 115 | 217 | 174 | 40 | 214 | 1 | 0 | 2 | 217 |
6 | 87 | 98 | 185 | 148 | 31 | 179 | 2 | 0 | 4 | 185 |
7 | 56 | 66 | 122 | 92 | 26 | 118 | 2 | 0 | 2 | 122 |
8 | 39 | 33 | 72 | 51 | 14 | 65 | 2 | 0 | 5 | 72 |
9 | 84 | 90 | 174 | 148 | 24 | 172 | 0 | 0 | 2 | 174 |
10 | 72 | 81 | 153 | 120 | 29 | 149 | 3 | 0 | 1 | 153 |
11 | 71 | 97 | 168 | 132 | 31 | 163 | 3 | 0 | 2 | 168 |
12 | 83 | 77 | 160 | 113 | 41 | 154 | 2 | 0 | 4 | 160 |
13 | 55 | 67 | 122 | 99 | 18 | 117 | 0 | 0 | 5 | 122 |
14 | 115 | 95 | 210 | 170 | 33 | 203 | 4 | 0 | 3 | 210 |
15 | 68 | 69 | 137 | 109 | 26 | 135 | 0 | 0 | 2 | 137 |
TOT | 1146 | 1268 | 2414 | 1908 | 441 | 2349 | 23 | 0 | 42 | 2414 |
PERCENTUALI | 22,44% | 81,23% | 18,77% | |||||||
percentuale votanti |
hanno detto SI | hanno detto NO |