Personale non a tempo indeterminato
Sezione relativa al personale non a tempo indeterminato, come indicato all'art. 17, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
La norma stabilisce l'obbligo di pubblicare annualmente nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, del d.lgs. 33/2013, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
I dati richiesti si trovano nel conto annuale del personale; tale rilevazione viene effettuata annualmente.
La norma dispone inoltre l'obbligo di pubblicare trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Questi dati saranno resi pubblici appena disponibili.
Dati relativi al personale non a tempo indeterminato per l'anno 2015
Categoria | Tempo Determinato | Formazione Lavoro | Contratti sommini. (ex interinale) | L.S.U. | Telelavoro | Personale soggetto a turnazione | Personale soggetto a reperibilità | |||||||
Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | |
D | 2 | 1 | ||||||||||||
C | 5 | |||||||||||||
B | 1,5 | 1 | 1 | |||||||||||
TOTALE | 1,5 | 8 | 2 |
Anzianità maturata al 31 dic | Fino a 1 anno | Da 1 a 2 anni | Da 2 a 3 anni | Oltre i 3 anni | |||||
Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | ||
Pers. co.co.co |
|
2 | 2 | ||||||
Tempo determinato | Categoria D | 1 | 1 | ||||||
categoria C | 2 | 4 | 1 | ||||||
Categoria B | 2 | 1 | |||||||
Totale Tempo determinato | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Dati relativi al personale non a tempo indeterminato per l'anno 2014
Categoria | Tempo Determinato | Formazione Lavoro | Contratti sommini. (ex interinale) | L.S.U. | Telelavoro | Personale soggetto a turnazione | Personale soggetto a reperibilità | |||||||
Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | |
D | 2 | 0,5 | ||||||||||||
C | 2 | |||||||||||||
B | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
TOTALE | 1,5 | 4 | 2 |
Anzianità maturata al 31 dic | Fino a 1 anno | Da 1 a 2 anni | Da 2 a 3 anni | Oltre i 3 anni | |||||
Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | ||
Pers. co.co.co |
|
1 | 1 | 3 | |||||
Tempo determinato | Categoria D | 2 | |||||||
categoria C | 1 | 1 | |||||||
Categoria B | 1 | 1 | |||||||
Totale Tempo determinato | 1 | 1 | 1 | 3 |
Dati relativi al personale non a tempo indeterminato per l'anno 2013
Categoria | Tempo Determinato | Formazione Lavoro | Contratti sommini. (ex interinale) | L.S.U. | Telelavoro | Personale soggetto a turnazione | Personale soggetto a reperibilità | |||||||
Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | |
D | 2 | 0,5 | 2 | |||||||||||
C | 1 | 8 | ||||||||||||
B | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
TOTALE | 5 | 1 | 1,5 | 10 |
Anzianità maturata al 31 dic | Fino a 1 anno | Da 1 a 2 anni | Da 2 a 3 anni | Oltre i 3 anni | |||||
Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | ||
Pers. co.co.co |
1 |
3 | |||||||
Tempo determinato | Categoria D | 1 | 1 | ||||||
categoria C | 1 | ||||||||
Categoria B | 1 | 1 | |||||||
Totale Tempo determinato | 2 | 1 | 1 | 1 |
Costo annuale del personale non a tempo indeterminato
Tipologia contratto | 2013 |
2014 |
2015 |
---|---|---|---|
Personale a tempo determinato | 107.659 |
113.377 |
175.788 |
Lavoratori Interinali | 50.460 |
50.993 |
16.518 |
Co.co.co. | 38.885 |
46.334 |
7.710 |
Contratti per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge | 10.099 |
5.281 |
54.900 |
Totale | 207.103 |
215.985 |
254.916 |